护帮双向锁FDS150/50及其摇臂一轴组件26MJ0302等液压支架采煤机配件计划一批
作者:采煤机配件 发布于:2016-7-27 10:30:54 点击量: 来源:http://www.caimeijipeijian.net
护帮双向锁FDS150/50及其摇臂一轴组件26MJ0302等液压支架采煤机配件计划一批
序 号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
1 | 铅 丝 | Φ10 | 公斤 | 50 | |||
2 | 铅 丝 | Φ8 | 公斤 | 50 | |||
3 | 螺栓松动剂 | 件 | 1 | ||||
4 | 密封胶 | 588 | 件 | 1 | |||
8 | 手拉葫芦 | 1吨 | 个 | 2 | |||
9 | 重型扳手 | 七字弯把 | 个 | 2 | |||
自喷漆 | 红色 | 箱 | 2 | ||||
10 | 耐磨板 | 150*20*1000 | 块 | 4 | |||
液压支架材料: | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
11 | 护帮双向锁 | FDS150/50 | 个 | 20 | |||
12 | 安全阀 | FAD125/50/DN10 | 个 | 20 | |||
13 | 安全阀 | FAD100/50/DN10 | 个 | 20 | |||
14 | 横 销 | Φ60*380mm | 套 | 50 | |||
15 | 立 销 | Φ60*240mm | 个 | 30 | 带 盖 | ||
16 | 立 销 | Φ60*240mm | 个 | 30 | 带 槽 | ||
17 | 带帽立销 | Φ60*300 | 个 | 40 | 螺纹的以定 | ||
18 | 阀 芯 | 400 | 套 | 20 | 郑 煤 | ||
19 | 阀 芯 | 400 | 套 | 20 | 三 一 | ||
20 | 阀 芯 | 200 | 套 | 20 | 三 一 | ||
21 | 阀片手把 | 400 | 个 | 60 | 急用 | ||
三机材料: | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
22 | 方头螺栓 | M24*60 | 套 | 20 | |||
23 | 连接环 | 42*146 | 个 | 20 | |||
24 | 连接环 | 34*126 | 个 | 20 | |||
采煤机材料: | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
26 | 摇臂一轴总程 | 件 | 1 | MG750/1920-WD | |||
27 | 离合器总程 | 件 | 2 | MG750/1920-WD | |||
29 | 滤 芯 | 112*345 | 个 | 4 | MG750/1920-WD | ||
30 | 低压表 | YN-60Z-6MPa | 个 | 2 | MG750/1920-WD | ||
31 | 高压表 | YN-60Z-40MPa | 个 | 2 | MG750/1920-WD | ||
32 | 滚筒浮动密封 | 489*544.5*46.5 | 个 | 1 | MG800/1840-WD | ||
33 | 摇臂油位计 | 个 | 2 | MG800/1840-WD | |||
34 | 摇臂一轴组件 | 26MJ0302 | 个 | 2 | MG800/1840-WD | ||
35 | 电机扭矩轴 | 26MJ0310-1 | 根 | 2 | MG800/1840-WD | ||
36 | 液压锁 | 10MJ0504A | 个 | 2 | MG800/1840-WD | ||
BRW400/31.5乳化泵材料: | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
37 | 高压胶管 | 51*8m | 根 | 2 | 两头细丝扣 | ||
38 | 高压胶管 | 32*8m | 根 | 2 | 两头细丝扣 | ||
39 | 高压胶管 | KJ25*20m | 根 | 5 | |||
40 | 高压胶管 | KJ10*50m | 根 | 6 | |||
41 | 高压胶管 | DN10*20m | 根 | 10 | |||
电工材料: | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
42 | PVC电气胶带 | 件 | 3 | ||||
43 | 变色硅胶 | 件 | 2 | ||||
44 | 电缆冷补胶 | 件 | 3 | ||||
45 | 蒸笼布 | 公斤 | 50 | ||||
皮带机材料计划 | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
47 | 缓冲垫 | 150*225*42 | 个 | 10 | |||
48 | 托 辊 | Φ156*460 | 根 | 12 | |||
49 | 托 辊 | Φ156*1600 | 根 | 6 | |||
50 | 托 辊 | Φ165*1400 | 根 | 3 | |||
机运队材料计划 | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
51 | 聚烯耐磨板 | 1200*95*60 | 根 | 30 | 1100 | ||
52 | 皮带卡子 | 个 | 100 | ||||
53 | 黄油枪尖嘴子 | 8# | 个 | 10 | |||
54 | 钢锯条 | 包 | 10 | ||||
55 | 大扫把 | 把 | 10 | ||||
56 | 槽钢 | 12# | 根 | 20 | |||
57 | 割枪嘴 | 3# | 盒 | 3 | |||
58 | 铅丝 | 10# | 卷 | 3 | |||
59 | 防爆电话 | 部 | 3 | ||||
60 | 角磨机砂轮片 | 105mm*1.2mm*75mm | 个 | 20 | |||
61 | 节能灯泡 | 125W | 箱 | 1 | |||
缓冲垫 | 155*250 12瓣 | 个 | 10 | ||||
掘进队材料计划 | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
63 | 法兰垫 | Φ80 | 个 | 300 | |||
64 | 法兰垫 | Φ100 | 个 | 300 | |||
65 | 直通 | KJ19 | 个 | 40 | |||
66 | 球阀 | QJ-31.5/KJ19 | 个 | 40 | |||
67 | U型卡子 | KJ19 | 个 | 160 | |||
68 | 闸阀 | Z41H-25/DN50 | 个 | 10 | |||
69 | 闸阀 | Z41H-25/DN80 | 个 | 20 | |||
70 | 闸阀 | Z41H-25/DN100 | 个 | 20 | |||
72 | 稀料 | 18升/桶 | 桶 | 30 | |||
机电科材料计划 | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
断路器 | LM1L-400/4300A | 台 | 1 | ||||
充电指示器 | CKSLL-104 | 个 | 50 | ||||
充灯座 | CKSLL-104 | 个 | 20 | ||||
熔断器 | SFLDJ(12KV100A)50KA | 根 | 4 | ||||
螺栓 | M16*50 | 套 | 13000 | ||||
连体皮带扣 | 1M | 个 | 50 | ||||
穿条 | 1M | 根 | 50 |
公司简介:郑 州鸿铭机电设备有限公司是一家大型的煤矿综采设备配件的生产制造销售企业,地处 全国物流中转地郑州,物流便捷,现货足。主要产品对口煤矿井下综采设备配件的更换和维修。包括采煤机配件、掘进机配件等,涵盖了机械加工件、液压件、电气 件、电控部件、标准件等易损件、大修件。
联系方式:15036095910 18638520975 0371-55000642 QQ2930502551
上一篇: 链轮S100A-030502等一批佳木斯掘进机及其三一综掘机部分配件明细
下一篇: 采煤机用进口西德福齿轮泵KF12BF2及其PAPK双联齿轮泵PGP511B140/511A0040等701采煤机配件
相关文章